Poggio Renatico in cifre
| I NUMERI DEL TERRITORIO | |
| Superficie | 80,65 chilometri quadrati |
| Confini | 7 Comuni confinanti: a Nord Terre del Reno, fraz. Mirabello e Vigarano Mainarda; a Est Ferrara; a Ovest Terre del Reno, fraz. Sant'Agostino; a Sud Galliera, Malabergo e Baricella; |
| Località | 5 centri abitati: Chiesa Nuova, Coronella, Gallo, Madonna Boschi, Poggio Renatico 3 nuclei abitati: Bancareno, Casette Bianchi, Casette Tracchi |
| Rete viaria | 45 chilometri di strade esterne al centro abitato e 90 chilometri strade interne al centro abitato |
| Altitudine | 10 metri sopra il livello del mare |
| Coordinate | 44° 46' 0" N (latitudine), 11° 30' 0" E (longitudine) |
| I NUMERI DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE dati aggiornati (fonte: www.tuttitalia.it) |
|
I NUMERI DELLA POPOLAZIONE DIVISO PER FRAZIONI
|
|
| Densità di popolazione | 123 abitanti per kmq |
| I CODICI | |
| CAP | 44028 |
| Prefisso telefonico | 0532 |
| Codice Istat | 038018 |
| Codice catastale | G768 |