Popolazione

POPOLAZIONE

Nella sottostante tabella vengono elencati i dati dei censimenti della popolazione di Carrè dal 1871 al 2007 dov’è possibile osservare in che misura si è accresciuto il numero di abitanti di questo comune.
 
Anni Popolazione Densità N° Famiglie N° Medio Incremento Popolazione Incremento Percentuale
1871 1136 126 165 6.63 - -
1881 1451 167 245 5.93 315 21.70
1901 1833 210 280 6.54 382 20.84
1911 2177 250 320 6.80 344 15.80
1921 2368 272 355 6.67 191 8.06
1931 2069 238 407 5.80 -209 -10.1
1936 2062 237 409 5.0 -7 -0.33
1951 2218 255 470 4.71 156 7.03
1961 2167 249 572 4.0 -51 -2.35
1971 2303 264 591 3.89 136 5.90
1981 2480 285 785 3.15 177 7.13
1991 2812 323 1059 2.69 332 11.80
1995 2950 339 1132 2.60 138 4.67
1997 3047 349 1152 2.64 97 3.18
1999 3151 362 1194 2.64 104 3.30
2000 3222 370 1221 2.63 71 2.20
2001 3254 374 1234 2.63 32 0.98
2002 3353 385 1270 2.64 100 2.98
2003 3398 391 1291 2.63 47 1.38
2004 3404 391 1290 2.63 6 0.18
2005 3485 400 1326 2.62 81 2.32
2006 3508 403 1356 2.58 23 0.65
2007 3562 409 1392 2.56 54 1.51

Come si nota, dal 1871 ad oggi, il numero di abitanti si è triplicato, Così come si è triplicata la densità di residenti per Kmq, mentre il numero di famiglie si è ottuplicato, anche se si è ridotto di un terzo il numero dei componenti per famiglia. Infatti da una media di oltre 6 componenti del 1871, si è passati addirittura a 2,56 componenti per famiglia.
L'espansione demografica continua senza sosta. La tabella sopra riportata mostra che, esclusi i periodi dal 1931 - 1936 e 1961, dal 1971 in poi l'incremento è stato continuo, tale da registrare un aumento complessivo di 1261 unità, corispondente ad una media annua di 34 persone. Ma se osserviamo l'incremento medio deli ultimi tre anni, notiamo, che esso ha raggiunto le 53 unità. Crescita che continuerà ancora per alcuni anni, considerato il gran numero di alloggi pronti ad essere abitati.
Nella tabella che segue si riportano i dati della popolazione residente a Carrè nel 2007 suddivisa per fasce di età e sesso, nonché i valori percentuali dal 2001 al 2007 in modo da osservare le oscillazioni avvenute all’interno di ciascuna classe d’età.

 
Classe età M F Tot %MF 2007 %MF 2006 %MF 2005 %MF 2004 %MF 2003 %MF 2002 %MF 2001
0-5 88 88 176 4,94 5,27 6,39 5,61 5,64 5,84 5,40
6-10 108 97 205 5,75 5,92 5,59 5,46 5,50 5,10 5,09
11-15 90 91 181 5,08 4,98 5,27 5,14 5,32 5,07 5,40
16-20 93 91 184 5,16 4,58 5,19 5.11 4,85 5,15 5.03
21-25 86 104 190 4,77 5,16 5,05 5,22 5,70 5,81 5.80
26-30 111 118 229 6,43 6,44 7,08 7,19 7,70 7,45 8,58
31-35 157 138 286 8,02 8,63 9,03 8,87 9,14 9,54 9,10
36-40 202 179 381 10,70 9,09 9,18 9,10 9,11 9,12 9,63
41-45 146 161 310 8,62 9,20 8,60 8,13 8,29 8,08 6,97
46-50 140 108 248 6,96 7,12 6.62 6.66 6.17 6.29 6.76
51-55 100 121 221 6,20 6,24 6,65 6.84 6.32 8,79 6,97
56-60 120 109 229 6,43 6.50 5.82 6,08 6,08 5,60 5,43
61-65 91 89 180 5,05 5,24 4,99 5,11 5,17 5,84 5,27
66-70 91 83 174 4,88 5,04 4,61 4.70 4.50 4.02 4.47
71-75 58 62 120 3.37 3.50 3.47 3.70 3.76 3.78 3.95
76-80 42 61 103 2,89 3,13 3,24 3.43 3.08 3.37 3.36
81-85 19 55 74 2,07 2,25 1,86 1,99 1,79 1,72 0,74
86-90 3 20 23 0.64 0.80 0.46 0,52 0,55 0,71 1,23
91-95 4 10 14 0,39 0.42 0.46 0.58 0.47 0.47 0.30
96-100 0 2 2 0.05 0.08 0 0 0 0 0
Tot. 1749 1787 3562 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Il numero dei nati nel 2007 si mantiene sui valori medi degli ultimi 7 anni, ma la prcentuale della fascia d'età da 0 a 5 anni subisce una certa flessione per effetto della crescita complessiva del numero di abitanti. Nel 2007 due abitanti di sesso femminile hanno superato la soglia dei 95 anni d'età, invence dal 2001 in poi, escluso il 2006, nessuno è riuscito a superare detto limite d'età.

L'indice di invecchiamento è pari al 15,72% al di sotto di tante altre realtà territoriali.

La seguente tabella mostra la popolazione aggregata per fasce d'età.

 
0-14 540
15-64 2450
65- e+ 560

L'indice di dipendenza o carico sociale è pari al 44,89%, cioè il 45% della popolazione è sostenuta economicamente dal 55% della fascia attiva, ma nella realtà detto indice supera il 50%.

Nella seguente tabella viene riportato il bilancio demografico degli ultimi quindici anni (dal 1993 al 2007).

 
Anni Abitanti Nati V.A. Nati % Morti Sit. nati Sit. Migr. Sit. Tot. Incremento %
1993 2893 22 0,76 24 -2 25 23 0,80
1994 2960 29 0,97 24 5 62 67 2,26
1995 2950 31 1,05 21 10 -20 -10 -0,32
1996 2983 27 0,90 23 -4 30 34 1,13
1997 3047 34 1,11 22 12 51 63 2,06
1998 3110 40 1,28 22 18 42 60 2,02
1999 3151 36 1,14 25 11 33 44 1,40
2000 3222 32 0,99 12 20 51 71 2,20
2001 3254 40 1,23 17 23 51 74 2,29
2002 3353 56 1,67 35 21 89 110 2,28
2003 3398 34 1,00 18 16 31 47 1,38
2004 3404 31 0,91 17 14 -8 6 0,18
2005 3485 34 0,97 22 12 69 81 2,32
2006 3508 34 0,96 22 12 11 23 0,65
2007 3562 38 1,09 22 17 37 54 1,51
Tot. --- 533 16,02 316 186 554 744 2,10
Val. medi --- 36 1,06 21 12,4 36 50,00 1,40

Confrontando i valori del 2007 con i valori medi di questi ultimi quindici anni si nota che si mantengono tutti sui valori medi del periodo in esame, qualcuno supera anche detti valori. Ciò dimostra che il bilancio dell'anno si è chiuso positivamente.

Per quanto riguarda gli stranieri residenti a Carrè, questi ammontano complessivamente a 327 unità di cui 174 sono maschi e 153 femmine; nella tabella seguente si porta la nazionalità di provenienza dei cittadini stranieri presenti nel nostro territorio.

 
Nazionalità Maschi Femmine Totale
Bangladesh 43 20 20
Serbia 26 24 50
Bosnia-Erzegovina 26 20 46
Ghana 11 10 21
Macedonia 5 9 14
Cina 2 4 6
Sri-Lanka 3 2 5
India 1 2 3
Columbia -- 3 3
Argentina -- 3 3
Totale 174 153 327
Come si può notare la presenza di cittadini stranieri, rapportata alla popolazione carradiense, raggiunge il 9,18%.

Per dati aggiornati all' anno attuale, si consiglia di visitare i seguent link:


http://demo.istat.it/
 

http://www.comuni-italiani.it/024/024/statistiche/
torna all'inizio del contenuto