<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><rss version="2.0">
    <channel>
        <link>http://sac2.halleysac.it/c024064</link>
        <title>Novità  - Comune di Montegalda</title>
        <description>Comune di Montegalda novità  e notizie</description>
        <copyright>Copyright 2010 Comune di Montegalda</copyright>
        <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
        <language>it-IT</language>
        	    <item>
			<title><![CDATA[Sportello Tassa Rifiuti Soraris]]></title>
			<link>http://sac2.halleysac.it/c024064/po/mostra_news.php?multiente=c024064&amp;area=H&amp;id=1181</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/immagine_news.php?news=1181&amp;id=1272&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[<span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;">Dal 1° gennaio 2024 lo sportello Rifiuti (TARI) di </span><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;">Montegalda</strong><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;"> sarà </span><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;">gestito direttamente da Soraris</strong><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;">. Gli utenti potranno usufruire dello sportello per:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;" />
<span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;">    &bull; attivare o chiudere le utenze;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;" />
<span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;">    &bull; ritirare o restituire i bidoni;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;" />
<span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;">    &bull; ricevere informazioni.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;" />
<br style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;" />
<u><strong><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;">Lo sportello è </span><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;">su appuntamento</strong><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;">: l&rsquo;utente può chiamare il numero verde 800 905 240 oppure scrivere a info@soraris.it per definire il giorno e l&rsquo;orario del proprio appuntamento.</span></strong></u><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;" />
<br style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;" />
<span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;">Lo sportello di </span><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;">Montegalda</strong><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;"> è aperto ogni </span><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;">mercoledì</strong><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;">, dalle</span><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;"> 8.30 alle 10.15</strong><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;">. La sede è il Municipio, in via Marconi 40.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;" />
<br style="box-sizing: border-box; color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;" />
<span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: opensans; font-size: 16px;">Ricordiamo sempre che l&rsquo;utente deve recarsi allo sportello del Comune in cui risiede.<br />
Di seguito il link al sito di Soraris:</span><br />
<a href="https://www.soraris.it/sportelli-soraris-di-montegalda-e-longare-1304a1-ita.html">https://www.soraris.it/sportelli-soraris-di-montegalda-e-longare-1304a1-ita.html</a>]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[RACCOLTA RIFIUTO UMIDO]]></title>
			<link>http://sac2.halleysac.it/c024064/po/mostra_news.php?multiente=c024064&amp;area=H&amp;id=1175</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/immagine_news.php?news=1175&amp;id=1265&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[<span style="font-size:14px;">ATTENZIONE<br />
<br />
Il conferimento del rifiuto umido deve avvenire utilizzando <u><strong>solo sacchi compostabili</strong></u> (no sacchi neri, no sacchi in plastica); i bidoni stradali dedicati sono dotati di serratura apribile con apposita chiave; chi effettua il compostaggio non può essere abilitato ad aprire i bidoncini.</span>]]>			</description>
			<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE]]></title>
			<link>http://sac2.halleysac.it/c024064/po/mostra_news.php?multiente=c024064&amp;area=H&amp;id=1106</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/immagine_news.php?news=1106&amp;id=1195&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[A seguito della stipula della Convenzione con i Comuni di Longare, Arcugnano, Montegalda, Montegaldella, Castegnaro, Nanto, Zovencedo<br />
il servizio di Polizia Locale ha i seguenti riferimenti:<br />
<br />
Responsabile: <span class="responsabile">Comandante Stefania Lazzaretto</span><br />
<br />
Telefono: 0444/555027<br />
<br />
<br />
sede: Comune di Longare Per ulteriori informazioni consultare il sito: <a href="http://www.comune.longare.vi.it/?q=node/136">http://www.comune.longare.vi.it/?q=nod</a><br />
 ]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[PRESENTAZIONE TELEMATICA PRATICHE EDILIZIE ]]></title>
			<link>http://sac2.halleysac.it/c024064/po/mostra_news.php?multiente=c024064&amp;area=H&amp;id=1084</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/immagine_news.php?news=1084&amp;id=1173&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[<div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">A partire dal 01.02.2022 sono stati attivati gli<br />
Sportelli S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) e S.U.E. (Sportello Unico per l&#39;Edilizia) del Comune di Montegalda</span></div>

<div style="text-align: center;"><br />
<span style="font-size:18px;">Tutte le istanze indirizzate all&#39;Ufficio Tecnico,<br />
comprese le richieste di Accesso agli Atti e le richieste di Certificato di Destinazione Urbanistica,<br />
devono pervenire in MODALITA&#39; TELEMATICA, accedendo ai seguenti link:<br />
<br />
- <strong>SUAP (Attività Produttive)</strong>, da utilizzare anche per le <span style="text-align: center;">richieste di Accesso agli Atti</span>: <br />
<u>www.impresainungiorno.gov.it</u><br />
<br />
- <strong>SUE (Edilizia Residenziale),</strong> <span style="text-align: center;">da utilizzare anche per le richieste di Certificato di Destinazione</span><span style="text-align: center;"> Urbanistica:</span><br />
<u>https://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=F514&tipoSportello=E</u></span><br />
 </div>

<div><br />
<span style="font-size:14px;"><u>Requisiti</u> richiesti per l&#39;utilizzo del SUAP - SUE sono:<br />
&bull; <strong>firma digitale<br />
&bull; una casella di posta elettronica certificata (pec).</strong><br />
Per l&#39;invio ci si può avvalere di un&#39;agenzia accreditata o di soggetti abilitati.<br />
<br />
L&#39;ufficio di riferimento nel Comune di Montegalda è l&#39;Ufficio Tecnico<br />
Telefono 0444.736420 &ndash; E-mail: tecnico@comune.montegalda.vi.it</span></div>
]]>			</description>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NUOVO NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI SORARIS]]></title>
			<link>http://sac2.halleysac.it/c024064/po/mostra_news.php?multiente=c024064&amp;area=H&amp;id=1083</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/immagine_news.php?news=1083&amp;id=1172&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[<div style="text-align: center;">Dal 21 novembre 2022 è attivo il nuovo <strong><span style="color:#008000;">numero verde</span></strong> Soraris completamente gratuito da telefono fisso e mobile<br />
 </div>

<div style="text-align: center;"><span style="color:#008000;"><span style="font-size:20px;"><strong>800 905 240<br />
ATTIVO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 9 ALLE 17</strong></span></span></div>

<div style="text-align: center;"><span style="font-size:20px;"><strong><span style="color:#008000;">IL SABATO DALLE 9 ALLE 13</span></strong></span><br />
<br />
Attivo per gli Utenti per informazioni e segnalazioni su:<br />
- servizio di raccolta<br />
- segnalazioni di mancata raccolta<br />
- informazioni sulla propria posizione tariffaria sui rifiuti<br />
- aprire/chiudere un&#39;utenza<br />
- ogni informazione inerente i servizi offerti da Soraris</div>

<div style="text-align: justify;"><br />
è possibile il contatto con gli uffici Soraris anche attraverso il sito al seguente link:<br />
<a href="https://www.soraris.it/contattaci-12a1-ita.html">https://www.soraris.it/contattaci-12a1-ita.html</a></div>
]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[ORARIO APERTURA UFFICI COMUNALI]]></title>
			<link>http://sac2.halleysac.it/c024064/po/mostra_news.php?multiente=c024064&amp;area=H&amp;id=1076</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/immagine_news.php?news=1076&amp;id=1165&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[Si informa la cittadinanza che a partire dal 1 gennaio l&#39;<strong>Ufficio Anagrafe</strong> è unificato presso il Comune di <strong>Montegaldella</strong> con i seguenti orari:<br />
lunedì 9.00-12.30<br />
martedì 10.30-12.30<br />
mercoledì 8.30-16.30<br />
giovedì: chiuso<br />
venerdì 10.30-12.30<br />
<br />
I restanti <strong>Uffici comunali di Montegalda</strong> sono aperti con il seguente orario:<br />
LUNEDI&#39; e MERCOLEDI&#39; dalle 9.00 alle 12.30<br />
GIOVEDI&#39; dalle 17.00 alle 19.00<br />
<br />
Sono contattabili telefonicamente al numero 0444736411 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e giovedì dalle 17.00 alle 18.30 oppure con mail all&#39;indirizzo info@comune.montegalda.vi.it<br />
<br />
<br />
 ]]>			</description>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[ORARI MEDICI MEDICINA GENERALE ]]></title>
			<link>http://sac2.halleysac.it/c024064/po/mostra_news.php?multiente=c024064&amp;area=H&amp;id=1065</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/immagine_news.php?news=1065&amp;id=1152&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[ORARI MEDICI MEDICINA GENERALE<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/attachment_news.php?id=1533'><img src='https://sac2.halleysac.it/c024064/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>MEDICI MEDICINA GENERALE .jpg</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[COSTO ENERGIA ELETTRICA]]></title>
			<link>http://sac2.halleysac.it/c024064/po/mostra_news.php?multiente=c024064&amp;area=H&amp;id=1063</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/immagine_news.php?news=1063&amp;id=1148&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[Pubblichiamo la lettera del Sindaco relativa all&#39;analisi della situazione dei costi energetici del Comune di Montegalda.<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/attachment_news.php?id=1527'><img src='https://sac2.halleysac.it/c024064/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>AVVISO.pdf</a></li><li><a href='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/attachment_news.php?id=1528'><img src='https://sac2.halleysac.it/c024064/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>GRAFICO.jpeg</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[SCARICA L'APP. IO - TUTTA LA PA A PORTATA DI MANO]]></title>
			<link>http://sac2.halleysac.it/c024064/po/mostra_news.php?multiente=c024064&amp;area=H&amp;id=894</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/immagine_news.php?news=894&amp;id=956&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[IO permette di interagire facilmente con diverse Pubbliche Amministrazioni, locali o nazionali, raccogliendo tutti i loro servizi, comunicazioni, pagamenti e documenti in un&#39;unica app, in modo sicuro e sempre a portata di mano.<br />
<br />
Clicca sull&#39;immagine seguente per avere informazioni sull&#39;app e per scaricarla<br />
<a href="https://io.italia.it/cittadini/"><img alt="" src="/c024064/images/ACUSTICA/io-app.jpeg" style="width: 800px; height: 399px;" /></a>]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[ECOCENTRO ATTIVITA' NON DOMESTICHE  - SCARICA MODULISTICA PER RICHIEDERE NULLA OSTA]]></title>
			<link>http://sac2.halleysac.it/c024064/po/mostra_news.php?multiente=c024064&amp;area=H&amp;id=756</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/immagine_news.php?news=756&amp;id=810&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[ 
<h1 align="left">Spettabile Azienda,</h1>
            <strong>a partire dal prossimo mese di LUGLIO</strong> l&rsquo;amministrazione comunale migliorerà il servizio dell&rsquo;ecocentro di via Vegri ampliandone gli orari comprendendo anche il sabato pomeriggio,<br />
Per accedere all&rsquo;Ecocentro è necessario <strong>essere in possesso del nulla osta (<u>avente validità annuale</u>) e della tessera Eco-card.</strong> La richiesta del nulla osta deve essere effettuata utilizzando il modulo allegato ,<br />
il modulo compilato e firmato dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica  <a href="mailto:tributi@comune.montegalda.vi.it"><strong>tributi@comune.montegalda.vi.it</strong></a> ; successivamente l&#39;ufficio provvederà ad inviare il nulla osta;<br />
<strong>Per eventuali informazioni si prega di contattare telefonicamente gli uffici nei seguenti orari:</strong><br />
<strong>Lunedì  e Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 telefono 0444 736415</strong><br />
<strong>Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00</strong><br />
 <br />
Si ricorda che all&rsquo;atto del conferimento in Ecocentro, l&rsquo;utenza <u>deve esibire il nulla osta e consegnare al personale presente in Ecocentro la scheda rifiuti correttamente compilata</u> (DM 08/04/2008 e s.m.i.), riportante i dati generali dell&rsquo;azienda, tipologia e quantità del rifiuto da conferire, nominativo del conferitore e targa del veicolo (modello disponibile sul sito internet del Comune - Home page - Amministrazione - Modulistica  file: "scheda rifiuti DM 08/04/2008").<br />
 <br />
Le principali informazioni generali relative all&rsquo;Ecocentro sono disponibili su SorarisAPP (app scaricabile su smartphone) e sul sito internet aziendale <a href="http://www.soraris.it/"><strong>www.soraris.it</strong></a> nelle apposite sezioni dedicate.<br />
 <br />
Il funzionamento dell&rsquo;Ecocentro è normato dal regolamento comunale in materia, disponibile sul sito internet <a href="https://www.comune.montegalda.vi.it/c024064/po/mostra_news.php?id=736&area=H"><strong>www.comune.montegalda.vi.it</strong></a> nella sezione modulistica sopra richiamata. In particolare si ricorda che il conferimento è consentito solo per alcune tipologie di rifiuti autorizzate ed entro determinate quantità per singolo scarico, onde evitare il superamento dei limiti di capacità dei contenitori a disposizione (vedi tabella riportata in allegato).<br />
 <br />
 <br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/attachment_news.php?id=1063'><img src='https://sac2.halleysac.it/c024064/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>RICHIESTA NULLA OSTA ACCESSO ECOCENTRO COMUNALE MONTEGALDA.docx</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[CONFERIMENTI ECOCENTRO COMUNALE]]></title>
			<link>http://sac2.halleysac.it/c024064/po/mostra_news.php?multiente=c024064&amp;area=H&amp;id=521</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/immagine_news.php?news=521&amp;id=563&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[AVVISO<br />
Presso l&#39;ecocentro comunale può essere conferito materiale ingombrante esclusivamente in sacchi trasparenti, NON SARANNO ACCETTATI SACCHI NERI.<br />
 <br />
In particolare si ribadisce il concetto di materiale ingombrante:<br />
è considerato ingombrante tutto ciò che non può essere inserito nel contenitore del secco da 120 litri (DIVANI MATERASSI, BENI DUREVOLI DI GRANDI DIMENSIONI) di cui ogni utenza è dotata.<br />
Per chiarimenti o informazioni contattare l&#39;ufficio tributi 0444 736415   0444 736416<br />
APERTO al pubblico: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12,30 - giovedì dalle 17,00 alle 19.00.<br />
 <br />
il responsabile del servizio<br />
ALESSI ]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[RACCOLTA DIFFERENZIATA - FACCIAMO SQUADRA!]]></title>
			<link>http://sac2.halleysac.it/c024064/po/mostra_news.php?multiente=c024064&amp;area=H&amp;id=518</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/immagine_news.php?news=518&amp;id=560&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[Al fine di promuovere la raccolta differenziata e di renderla comprensibile anche per le utenze straniere che difficilmente leggono la nostra lingua, SORARIS SPA E COMUNE DI MONTEGALDA hanno predisposto un volantino multilingua in formato digitale che si allega. Il volantino nasce in formato grafico al fine di rendere le varie modalità di raccolta il più comprensibile possibile, le note sono state tradotte nelle seguenti lingue: italiano - inglese &ndash; francese &ndash; rumeno &ndash; serbo.<br />
L&#39;UFFICIO TRIBUTI RESTA A DISPOSIZIONE PER RICEVERE:<br />
- SEGNALAZIONI SUL SERVIZIO<br />
- SUGGERIMENTI PER MIGLIORAMENTI<br />
TELEFONO 0444 736416 - 0444 736415<br />
 <br />
 <br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/attachment_news.php?id=682'><img src='https://sac2.halleysac.it/c024064/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Raccolta C.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Adeguamento agli indici ISTAT  del Costo di Costruzione]]></title>
			<link>http://sac2.halleysac.it/c024064/po/mostra_news.php?multiente=c024064&amp;area=H&amp;id=504</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/immagine_news.php?news=504&amp;id=544&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[Con Delibera di Giunta Comunale  del 09.05.2018 n. 61 è stato approvato l&#39;adeguamento agli indici ISTAT del costo di costruzione  di  fabbricato residenziale  come previsto dall&#39;art. 7 della Legge 23.12.1993 n. 537.  Il nuovo costo di costruzione riferito al metro quadrato é pari a &euro;. 256,10=. ]]>			</description>
			<pubDate>Mon, 28 May 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[GLOSSARIO DEI RIFIUTI]]></title>
			<link>http://sac2.halleysac.it/c024064/po/mostra_news.php?multiente=c024064&amp;area=H&amp;id=309</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/immagine_news.php?news=309&amp;id=349&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[Riportiamo un&#39;utile guida alfabetica per capire dove conferire correttamente ogni tipo di rifiuti.<br />
Per accedere alla guida clicca sul sito sotto riportato:<br />
<a href="http://www.soraris.it/a_ITA_59_1.html">http://www.soraris.it/a_ITA_59_1.html</a>]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NUOVO NUMERO VERDE PRONTO INTERVENTO VI.ACQUA]]></title>
			<link>http://sac2.halleysac.it/c024064/po/mostra_news.php?multiente=c024064&amp;area=H&amp;id=305</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac2.halleysac.it/c024064/po/immagine_news.php?news=305&amp;id=345&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[<span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17.14px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Si segnala che il numero di </span><strong style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17.14px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 205); box-sizing: border-box;">VI ACQUA SPA</span></strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17.14px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> per le segnalazioni di </span><strong style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17.14px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255);">Pronto Intervento (PERDITE D&#39;ACQUA E DI FOGNATURA),  è attivo 24 ore su 24, per emergenze e guasti</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17.14px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">, il numero </span><span style="color: rgb(0, 128, 0); line-height: 17.14px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="box-sizing: border-box;">800 991 522.</strong></span>]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			</channel>
</rss>